Este Boletín contiene precios a nivel Mayorista
por kilogramo de productos tales como:

Granos
Procesados
Carnes

Lacteos
Frutas
Verduras

BOLETIN DE PRECIOS MAYORISTAS

 
Corresponde a los mercados del

Día

Fecha

 

Día

Fecha

  04 Septiembre   07 Septiembre

Suscríbase a nuestro Boletín y obtendrá datos completos sobre volúmenes ingresados, productos, tendencias, precios y factores externos que afectan la actividad comercial en la Central Mayorista de Cavasa.
Mayores informes en el departamento de precios:
cavasa@telesat.com.co

 

    PRECIOS EN KILOGRAMO
  UNIDAD SEMANA
PRODUCTO COMERCIAL LUNES JUEVES ACTUAL ANTERIOR
**CARNES
CARNE DE CERDO EN CANAL KILO 3300.00 0.00 3300.00 3300.00
CARNE DE CERDO EN PIE KILO 2100.00 0.00 2100.00 2100.00
POLLO ENT. CON VISCERAS KILO 2900.00 0.00 2900.00 2900.00
POLLO ENT. SIN VISCERAS KILO 3300.00 0.00 3300.00 3300.00
CARNE DE RES CANAL KILO 3320.00 0.00 3320.00 3320.00
CARNE DE RES EN PIE KILO 1820.00 0.00 1820.00 1820.00
BAGRE ENTERO KILO 4300.00 0.00 4300.00 4300.00
CORVINA ENTERA KILO 5600.00 0.00 5600.00 5300.00
PARGO ENTERO KILO 5000.00 0.00 5000.00 5000.00
**FRUTAS
AGUACATE C. (DE MONTAÑA) CAJA 15 kg 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUACATE COMUN (DE PLAN) CAJA 15 kg. 1500.00 1500.00 1500.00 1350.00
BADEA KILO 0.00 0.00 0.00 800.00
BANANO CRIOLLO GUA 20 kg. 250.00 250.00 250.00 250.00
BANANO SELECCIONADO KILO 380.00 0.00 380.00 390.00
BANANO URABA SELECC. KILO 470.00 470.00 470.00 470.00
CIRUELA CLAUDIA CAJA 12.5 kg. 0.00 0.00 0.00 0.00
CURUBA CAJAMARCA KILO 1000.00 1000.00 1000.00 950.00
DURAZNO IMPORTADO CAJA 9 kg. 0.00 0.00 0.00 0.00
FRESA KILO 0.00 3000.00 3000.00 3000.00
GRANADILLA VALLUNA KILO 1800.00 1800.00 1800.00 1750.00
GUANABANA COMUN KILO 1400.00 1200.00 1300.00 1400.00
GUAYABA COMUN CJA 14.5 kg. 413.79 413.79 413.79 413.79
GUAYABA CORONILLA KILO 0.00 0.00 0.00 700.00
GUAYABA MANZANA KILO 0.00 800.00 800.00 0.00
GUAYABA PERA KILO 800.00 700.00 750.00 800.00
LIMON COMUN BTO 60 kg. 833.33 833.33 833.33 833.33
LIMON TAHITI KILO 900.00 950.00 925.00 850.00
LULO COMUN KILO 2000.00 2000.00 2000.00 1900.00
LULO ECUATORIANO CJA 18 kg. 777.78 777.78 777.78 805.56
MANDARINA ARRAYANA CJA 13.5 kg. 629.63 666.67 648.15 592.59
MANDARINA ARRAYANA SELECC KILO 850.00 850.00 850.00 850.00
MANDARINA ONECO SELECC. KILO 0.00 700.00 700.00 650.00
MANGO COMUN CJA 14 kg. 1120.00 1071.00 1095.50 1229.00
MANZANA ROJA IMPORT CJA 20 kg. 1650.00 1600.00 1625.00 1650.00
MANZANA VERDE IMPOR CJA 20 kg. 1750.00 1900.00 1825.00 1700.00
MARACUYA KILO 700.00 800.00 750.00 750.00
MELON CATALOUPE GRAJALES KILO 1000.00 1000.00 1000.00 950.00
MORA COMUN CJA 12.5 kg. 1760.00 1600.00 1680.00 1760.00
NARANJA COMUN BTO 65 kg. 353.85 369.23 361.54 338.46
NARANJA TANGELO "MINEOLA" KILO 1100.00 1100.00 1100.00 1050.00
NARANJA VALENCIA BTO 45 kg. 355.56 355.56 355.56 333.33
PAPAYA COMUN KILO 900.00 800.00 850.00 800.00
PAPAYA HAWAYANA KILO 1100.00 1100.00 1100.00 1150.00
PAPAYA MELONA KILO 900.00 1000.00 950.00 1000.00
PERA IMPORTADA CHILENA CJA 20 kg. 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00
PINA MANZANA KILO 500.00 500.00 500.00 500.00
SANDIA ALARGADA KILO 480.00 450.00 465.00 500.00
TOMATE DE ARBOL KILO 750.00 750.00 750.00 750.00
UVA ISABELLA (JUGO) CJA 12,5 kg. 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00
UVA NEGRA CJA 12.5 kg. 1360.00 1360.00 1360.00 1240.00
UVA ROJA CJA 12.5 kg. 1920.00 1920.00 1920.00 1760.00
UVA VERDE CJA 12.5 kg. 2080.00 2000.00 2040.00 2000.00
**GRANOS

ARROZ EMPACADO BTO 75 kg. 906.67 0.00 906.67 960.00
ARROZ EXCELSO ARROBA 960.00 0.00 960.00 960.00
ARVEJA SECA IMPORTADA BTO 50 kg. 760.00 0.00 760.00 760.00
BLANQUILLO BTO 62.5 kg. 1520.00 0.00 1520.00 1520.00
FRIJOL CALIMA SECO BTO 62,5 kg. 1920.00 0.00 1920.00 1920.00
FRIJOL CARGAMANTO SECO BTO 62,5 kg. 2320.00 0.00 2320.00 2320.00
FRIJOL LIMONEÑO SECO BTO 62,5 kg. 2000.00 0.00 2000.00 2000.00
FRIJOL MORTIÑO SECO BTO 62,5 kg. 2080.00 0.00 2080.00 2080.00
FRIJOL NIMA SECO BTO 62.5 kg. 2080.00 0.00 2080.00 2080.00
FRIJOL RADICAL SECO BTO 62.5 kg. 2240.00 0.00 2240.00 2240.00
LENTEJA "PRIMERA" BTO 50 kg. 1300.00 0.00 1300.00 1350.00
MAIZ AMARILLO BTO 75 kg. 493.33 0.00 493.33 520.00
MAIZ PIRA IMPORTADO BTO 22,5 kg. 1288.89 0.00 1288.89 1288.89
MAIZ TRILLADO BTO 75 kg. 693.33 0.00 693.33 720.00
**VERDURAS Y HORTALIZAS

ACELGA KILO 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
AJI ROJO KILO 0.00 0.00 0.00 0.00
AJO BLANCO SECO CHINO CJA 10 kg. 1900.00 1900.00 1900.00 1800.00
AJO ROSADO PASTUSO ARROBA 0.00 2160.00 2160.00 2080.00
APIO BOGOTANO KILO 1200.00 1000.00 1100.00 1000.00
ARVEJA V.PASTUSA (VAINA) BTO 50 kg. 900.00 1100.00 1000.00 1250.00
ARVEJA VERDE STA. ISABEL BULTO 50 kg. 900.00 1100.00 1000.00 1200.00
ARVEJA VERDE DESGRANADA KILO 3600.00 3600.00 3600.00 4000.00
BROCOLI KILO 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
CALABACIN KILO 1400.00 1400.00 1400.00 1400.00
CEB. CAB. BLANCA BOGOTANA BTO 55 kg. 781.82 854.55 818.19 809.09
CEB. CAB. BLANCA CHILENA BTO 50 kg. 0.00 0.00 0.00 0.00
CEB. CAB. BLANCA ECUADOR BULTO 50 kg. 0.00 0.00 0.00 750.00
CEB. CAB. B. TAMBEÑA BTO 45 kg. 0.00 900.00 900.00 844.44
CEB.CAB. ROJA OCAÑERA BTO 50 kg. 0.00 0.00 0.00 0.00
CEBOLLA C. BLANCA T. CERO BTO 50 kg. 1000.00 1000.00 1000.00 1100.00
CEBOLLA C. BLANCA VALLUNA BTO 70 kg. 785.71 785.71 785.71 785.71
CEBOLLA CAB. ROJA PERUANA BTO 50 kg. 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
CEBOLLA L. VALLUNA ATADO 15 kg. 600.00 600.00 600.00 600.00
CEBOLLA L.BIONICA (HIBRID ATADO 16 kg. 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
CEBOLLA LARGA BOGOTANA ATADO 40 kg. 500.00 450.00 475.00 500.00
CEBOLLA LARGA PASTUSA ATADO 15 kg. 733.33 666.67 700.00 666.67
CIDRON KILO 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
CILANTRO DE MONTAÑA KILO 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
CIMARRON KILO 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
COLIFLOR PELADA KILO 1400.00 1200.00 1300.00 1300.00
ESPINACA KILO 1400.00 1200.00 1300.00 1300.00
FRIJOL V.CARGAMANTO R.(VA BTO 45 kg. 888.89 844.44 866.67 755.56
FRIJOL V.CHOCHO ROJO (VAI BTO 45 kg. 555.56 555.56 555.56 555.56
HABAS (VAINA). BTO 20 kg. 0.00 750.00 750.00 750.00
HABICHUELA VALLUNA BTO 42 kg. 476.19 785.71 630.95 452.38
LECHUGA BATAVIA KILO 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
LECHUGA LISA KILO 1500.00 2000.00 1750.00 1250.00
MANZANILLA KILO 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
MAZORCA TIERNA BTO 65 kg. 353.85 384.62 369.24 400.00
OREGANO KILO 3000.00 3000.00 3000.00 3500.00
PEPINO BLANDO CJA 12 kg. 0.00 0.00 0.00 0.00
PEPINO COHOMBRO CJA 13.5 kg. 455.04 455.04 455.04 318.48
PEREJIL CRESPO KILO 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
PEREJIL LIZO KILO 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
PIMENTON ROJO CJA 7 kg. 1583.00 1750.00 1666.50 1500.00
RABANO KILO 1200.00 1000.00 1100.00 1100.00
REMOLACHA BOGOTANA BTO 60 kg. 450.00 466.67 458.34 458.34
REMOLACHA CAJAMARCA BTO 60 kg. 0.00 0.00 0.00 0.00
REMOLACHA MEDELLIN BTO 85 kg. 411.76 411.76 411.76 429.41
REMOLACHA PASTUSA BTO 45 kg. 0.00 0.00 0.00 400.00
REPOLLO B. BOGOTANO (HIB) BTO 65 kg. 307.69 338.46 323.07 292.31
REPOLLO BLANCO VALLUNO BTO 60 kg. 283.33 0.00 283.33 0.00
REPOLLO MORADO BOGOTANO BTO 65 kg. 538.46 538.46 538.46 615.38
REPOLLO MORADO MEDELLIN BTO. 60 kg. 0.00 383.33 383.33 416.67
TOMATE CHONTO (EXTRA) CJA 14.5 kg. 731.03 1154.00 942.51 750.03
TOMATE CHONTO (PRIMERA) CAJA 14.5 kg. 615.03 923.03 769.03 596.03
TOMATE GRUESO 6x4 CJA 15 kg. 866.67 1066.67 966.67 800.00
TOMATE GRUESO EXTRA 5X4 CJA 15 kg. 1000.00 1200.00 1100.00 1000.00
TOMATE MEDIANO 7x6 CJA 15 kg. 866.67 1000.00 933.34 733.33
TOMILLO KILO 3000.00 4000.00 3500.00 3500.00
ZANAHORIA BOGOTANA BULTO 70 kg. 428.57 428.57 428.57 392.86
ZANAHORIA IPIALEÑA BTO 48 kg. 0.00 314.00 314.00 312.50
ZAPALLO COMUN KILO 400.00 400.00 400.00 450.00
ZAPALLO COMUN BTO 70 kg. 357.14 328.57 342.86 357.14
PLATA. VERDE SELECCI RCM 15.0 kg. 433.33 433.33 433.33 433.33
PLATANO VERDE HARTON RCM 14 kg. 392.86 392.86 392.86 357.14
**HUEVOS Y LACTEOS

HUEVO BLANCO TIPO A UNIDAD 120.00 0.00 120.00 120.00
LECHE PASTEURIZADA BOLSA 750 cc. 680.00 0.00 680.00 680.00
QUESO COSTENO KILO 4800.00 0.00 4800.00 3360.00
QUESO CUAJADA KILO 3800.00 0.00 3800.00 3200.00
QUESO PASTUSO KILO 4400.00 0.00 4400.00 4000.00
**PROCESADOS
ACEITE OLEOCALI* 500 cc CAJA 24 u. 1291.67 0.00 1291.67 1291.67
ACEITE OLEOCALI*1000 cc CJA 12 u. 2416.67 0.00 2416.67 2416.67
AREPARINA PAQ 12 kg. 1458.33 0.00 1458.33 1541.67
AVENA QUAKER EN POLVO DOCENA 2375.00 0.00 2375.00 2375.00
AZUCAR REFINADA BTO 25 kg. 1000.00 0.00 1000.00 1000.00
AZUCAR SULFITADA BTO 50 kg. 900.00 0.00 900.00 900.00
CAFE AGUILA ROJA PAQ 25 L. 6800.00 0.00 6800.00 6800.00
CHOCOLATE DULCE CORONA CJA 25 kg. 3800.00 0.00 3800.00 3580.00
CHOCOLATE LUKER CJA 25 kg. 6700.00 0.00 6700.00 6480.00
CUCHUCO BTO 50 kg. 560.00 0.00 560.00 560.00
DOÑA AREPA PAQ 12 kg. 1300.00 0.00 1300.00 1300.00
GALLETAS SALTIN NOEL CJA*24 unids. 875.00 0.00 875.00 895.83
HARINA T. HAZ DE OROS CJA*25u.500g. 920.00 0.00 920.00 880.00
JABON AXION * 500 g. CJA *24 unids. 2000.00 0.00 2000.00 2000.00
JABON BARRIGON "MEDIANO" CJA 25 unids. 500.00 0.00 500.00 500.00
JABON FAB BOLSA CJA*24u.500 g. 2291.67 0.00 2291.67 2291.67
JABON PALMOLIVE *175 g. CJA *72 unids. 1125.00 0.00 1125.00 1125.00
LECHE EL RODEO *400 g. CJA *30 unids. 3100.00 0.00 3100.00 2833.33
LECHE KLIM *400 g. CJA*24 u.400 g. 4125.00 0.00 4125.00 4291.67
MAIZENA * 400 g. CJA *36 unids. 2333.33 0.00 2333.33 2333.33
MANTECA FRIDA CAJA *10 kg. 1850.00 0.00 1850.00 1850.00
MANTECA OLEOCALI CAJA*10 kg. 1750.00 0.00 1750.00 1750.00
MARGARINA LA FINA*250 g. CAJA *9 kg. 4333.33 0.00 4333.33 4333.33
MARGARINA RAMA *250 g. CAJA *9 kg. 5388.89 0.00 5388.89 5388.89
MAYONESA FRUCO * 225 g. CJA 24 unids. 2708.33 0.00 2708.33 2375.00
MILO * 400 g. CJA 24 unids. 4791.67 0.00 4791.67 4791.67
PANELA REDONDA DE LIBRA BTO 24 kg. 750.00 0.00 750.00 750.00
PASTAS LA MUÑECA*250 g. PAQ 6,25 kg. 1760.00 0.00 1760.00 1680.00
SAL YODADA BTO 50 kg. 310.00 0.00 310.00 310.00
SALSA TOMATE FRUCO*400 g. CAJA 24 unids. 3208.33 0.00 3208.33 2791.67
**TUBERCULOS

ARRACACHA AMARILLA DOVIO BTO 50 kg. 700.00 500.00 600.00 580.00